- In offerta!


Da noi i prezzi più bassi del Web!
Da noi i prezzi più bassi del Web!
AGGIUNGENDO L'ARTICOLO A CARRELLO SI AVRÀ DIRITTO A UN BONUS DI BENVENUTO IRONSHOP DI 53,00€ CON SPEDIZIONE GRATUITA
Utilizziamo PayPal, una garanzia di assoluta sicurezza per transazioni con carte di credito. Inoltre è possibile pagare con bonifico bancario e in contrassegno
La maggioranza dei prodotti sarà a casa vostra entro 48 ore dall'acquisto sul sito. Il corriere utilizzato è SDA. (Gruppo Poste Italiane)
Siamo certi della qualità delle nostre marche, per questo ogni acquisto fatto su IronShop è una garanzia.
Il decespugliatore UMR 435T LE ET è interamente ufficiale Honda. Il prodotto venduto su altri siti con il codice gx35 (engine by Honda) in realtà monta solo il motore Honda, mentre asta e coppia conica sono di altra provenienza, più delle volte cinesi.
![]() |
Honda fornisce una garanzia che non si indebolisce o deteriora nel tempo. Tutti i clienti Honda Power Equipment – gamma Lawn&Garden godono del supporto di una garanzia di 5 anni. La garanzia Honda mantiene inalterato il proprio valore per tutta la durata assicurando che l’ultimo giorno di copertura sia identico al primo. Per maggiori informazioni visita la pagina: https://www.ironshop.it/content/9-garanzia-honda |
PROFESSIONISTA DEI LAVORI GRAVOSI. Caratterizzato da elevata coppia e potenza, massima silenziosità, altamente ecologico, comodo, confortevole ed ergonomico per i lavori più gravosi.
CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA UMR 435T LE ET |
|
Motore Honda 4 tempi | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC |
Cilindrata | 35.08.00 cc |
Alessaggio-corsa | 39 x 30 mm |
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.) | 1.0/7,000 |
N° massimo di giro(giri/min) | 10.500/11.000 |
N° minimo di giro(giri/min) | 3100±200 |
Decompressore automatico | standard |
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s | 5 |
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A) | 109 db |
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868) | 96 |
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868) | 105 |
Frizione centrifuga - diametro | 78 mm |
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A) | 94.04.00 db |
Livello di vibrazioni minimo | 3 m/s2 |
Livello di vibrazioni massimo | 4.05.00 m/s2 |
Benzina | per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.) |
Capacita serbatoio carburante | 1.03.00 lt |
Olio motore | 100 cc |
Accensione | elettronica a transistor |
Avviamento | a strappo autoavvolgente |
Carburatore | a membrana |
Diametro asta | 26 mm |
Diametro albero di trasmissione | 7 |
Numero boccole albero di trasmissione | 7 |
Diametro massimo filo di nylon | 2.05.00 mm |
Impugnatura | doppia |
Peso senza olio,carburante,attrezzo di taglio e protezione | 8,3 |
Peso massimo in ordine di marcia | 8,6 |
Mini testina | accessorio vietato |
Testina nylon manuale | optional |
Testina nylon batti e vai | standard |
Disco a tre denti | optional diam 230 mm max |
Disco a quattro denti | optional diam 230 mm max |
Lama sega a 80 denti | optional diam 200 mm max |
![]() |
Siamo concessionari e centro assistenza ufficiale Honda Merce originale, assistenza in tutta Italia |
Nessuna recensione per il momento